Wie Viel Wiegt Ein Brot
nach oben
Wieviel wiegt ein ...?
Diese Liste / Tabelle zeigt durchschnittliche Gewichte von Standardeinheiten ausgewählter Lebensmittel und durchschnittliche Portionsgrößen. Die Werte geben bei Gemüse und Obst den essbaren Anteil an. Das bedeutet das Gewicht von Schalen, Wurzeln, Strunk, Kernen und anderen Küchenabfällen wurden bereits abgezogen. Sie benötigen diese "Wieviel-wiegt-Angaben" für Nährwertberechnungen und die Analyse von Rezepten. Insbesondere bei der Veröffentlichung von Rezepten auf kochenOHNE, müssen Sie bei Einheiten wie z. B. "1 Teelöffel" in Grammzahlen ergänzen.
Durchschnittliche Gewichte von Lebensmitteln
| Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
|---|---|---|
| Apfel | 1 kleiner | 110 g |
| Apfel | 1 mittelgroße/r | 135 g |
| Apfel | one großer | 200 g |
| Aprikose (getrocknet) | 1 getrocknete | eight g |
| Aubergine | 1 mittelgroße | 340 thou |
| Avocado (ohne Kern+Schale) | one mittlere | 160 m |
| Backpulver | i Messerspitze | 1 g |
| Backpulver | 1 Teelöffel (gehäuft) | x 1000 |
| Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
|---|---|---|
| Backpulver | 1 Teelöffel | 4 g |
| Backpulver (Weinstein) | 1 Tüte | 17 g |
| Basilikum | ane Topf | l one thousand |
| Basilikum | ane Bund | 40 g |
| Banane | 1 mittelgroße | 114 g |
| Birne | 1 mittelgroße | 206 g |
| Blumenkohl | ane mittelgroßer | 879 yard |
| Brokkoli | 1 mittelgroßer | 347 one thousand |
| Brot | i Scheibe | 40 thousand |
| Brötchen | 1 einfaches | 45 g |
| Brühwürfel | 1 Stück | ten g |
| Butter | i Teelöffel | 4 chiliad |
| Butter | one Esslöffel | 12 k |
| Butter | 1 Esslöffel (gehäuft) | twenty g |
| Champignon | 1 | 21 one thousand |
| Cashewkern / Cahewnuss | 1 | 1.5 k |
| Chia-Samen | ane Teelöffel | 2 k |
| Chia-Samen | 1 Teelöffel (gehäuft) | three g |
| Chia-Samen | 1 Esslöffel | 8 g |
| Chia-Samen | 1 Esslöffel (gehäuft) | x g |
| Chicoree | 1 mittelgroßer | 120 g |
| Cillischote | ane | ? thousand |
| Cornedbeef | i Scheibe | 25 g |
| Cornflakes | 1 Esslöffel | iii g |
| Curry | i Teelöffel | i g |
| Curry | 1 Teelöffel (gehäuft) | 2 g |
| Curry | one Esslöffel | iv g |
| Dattel (ohne Kern) | ane | 5 thousand |
| Ei (Größe S) | one kleines | 44 1000 |
| Ei (Größe K) | ane mittleres | 55 g |
| Ei (Größe L) | i großes | 60 g |
| Eigelb | 1 mittelgroßes | 20 g |
| Eiweiss | i mittelgroßes | 30 grand |
| Essig | 1 Teelöffel | 4 g |
| Essig | 1 Esslöffel | 14 g |
| Eiscreme | one Kugel | 60 g |
| Frischkäse | 1 Esslöffel | 30 g |
| Flohsamenschalen | 1 Esslöffel | 4 one thousand |
| Flohsamenschalen | 1 Esslöffel (gehäuft) | seven g |
| Flohsamenschalen | 1 Teelöffel | 2 one thousand |
| Flohsamenschalen | 1 Teelöffel (gehäuft) | three g |
Kochbücher
Seit dem Erscheinen auf der Bestsellerliste!
Der Ernährungskompass
Mit den 12 wichtigsten Regeln der gesunden Ernährung
»Vielleicht das Umfassendste, was zu diesem Thema bisher verfasst wurde.«, Kleine Zeitung
€ twenty,00
Jamies 5-Zutaten-Küche
Bebilderte Zutatenliste und Nährwertangaben
Kochen muss nicht kompliziert sein – und deshalb ist „Jamies 5-Zutaten-Küche" garantiert bald Ihr neuer bester Freund in der Küche.
€ 26,95
| Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
|---|---|---|
| gekochter Schinken | i Scheibe/n | 40 yard |
| Gemüsefenchel | i | 286 m |
| Gemüsetomate | 1 | 220 thou |
| Gemüsezwiebel | 1 | 286 chiliad |
| Gewürze, gemahlen z.B. Kurkuma, Kardamon, Anis | 1 Teelöffel | 3 g |
| Gewürze, gemahlen z.B. Kurkuma, Kardamon, Anis | 1 Teelöffel gehäuft | 6 g |
| Grapefruit (Pampelmuse) | 1 mittelgroße/r | 350 g |
| Grieß | one Esslöffel (gehäuft) | twenty yard |
| Grieß | 1 Esslöffel | 12 thou |
| Grieß | 1 Tasse | 150 g |
| Haferflocken | i Esslöffel (gehäuft) | 10 chiliad |
| Haferflocken | 1 Esslöffel | vii one thousand |
| Haferkleie | i Esslöffel | 6 g |
| Haushaltszwiebel | 1 | 83 g |
| Trockenbackhefe | 1 Packung | vii g |
| Trockenbackhefe | 1 TL | 3 g |
| Hefe / Frischhefe | 1 Würfel | 42 chiliad |
| Übrigens: 2 Packungen Trockenbackhefe entsprechen ane Hefewürfel (42 g) | ||
| Honig | 1 Esslöffel | 25 chiliad |
| Honigmelone | one | 869 g |
| Johannisbrotkernmehl | 1 Teelöffel | 2 thousand |
| Kakaopulver | 1 Teelöffel | ii thou |
| Kakaopulver | 1 Esslöffel | 5 g |
| Kartoffel | 1 | 90 g |
| Käse | 1 Scheibe | 25 g |
| Knäckebrot | one Scheibe | ten chiliad |
| Knoblauchzehe | 1 | iii k |
| Knollensellerie | 1 | 652 chiliad |
| Kohlrabi | 1 | 265 g |
| Kopfkohl | 1 | 540 m |
| Kümmel (Körner) | 1 Teelöffel | i g |
| Kümmel (gemahlen) | 1 Teelöffel | 3 thousand |
| Lauchzwiebel | 1 | nineteen g |
| Leinsamen (geschrotet) | ane Esslöffel | vii chiliad |
| Mandarine / Clementine (groß) | ane | 180 g |
| Mandarine / Clementine (mittelgroß) | one | 125 g |
| Mandarine / Clementine (klein) | 1 | lxx yard |
| Mandel (ganz) | 1 | 1 g |
| Mango (ohne Kern) | one | 250 thousand |
| Marmelade | 1 Esslöffel | twenty g |
| Mehl | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 m |
| Mehl | 1 Tasse | 105 g |
| Mehl / Stärkemehl | ane Esslöffel | ten thou |
| Milch | 1 Tasse | 150 ml |
| Milch / Sahne / Dosenmilch | ane Esslöffel | 15 g |
| Möhre / Karotte | 1 | 62 g |
| Mozarella | i Packung | |
| Öl (Olivenöl, Rapsöl, Hanföl usw.) | one Esslöffel | 8 g |
| Öl (Olivenöl, Rapsöl, Hanföl usw.) | i Teelöffel | three g |
| Öl (Olivenöl, Rapsöl, Hanföl usw.) | one Tasse | 180 g |
| Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
|---|---|---|
| Olive ohne Stein | 1 | 2-iii thou |
| Orange | 1 mittelgroße/r | 150 g |
| Orangish | 1 große | 200 g |
| Paranuss | 1 | 3 g |
| Pastinake | i | 125 g |
| Paprika | 1 | 155 g |
| Petersilie (glatte Petersilie) | ane Bund | 60 k |
| Pfirsich | 1 kleiner | 75 g |
| Pfirsich | i mittelgroßer | 100 g |
| Pfirsich | i großer | 130 g |
| Porree / Lauch (ohne Wurzel und Blätter) | ane Stange | 140 g |
| Quark | 1 Esslöffel | 40 g |
| Radicchio | 1 | 267 g |
| Radieschen | 1 Bund | 50 g |
| Reis | 1 Esslöffel | 15 yard |
| Roastbeef | ane Scheibe/n | 30 m |
| Rosenkohl | ane | 12 k |
| Rosinen | 1 Esslöffel | 15 yard |
| Rote Beete | ane | 35 g |
| Rotkohl (680 g - 2.800 chiliad) ohne äußere Blätter & Strunk | 1 mittelgroßer | 1.580 chiliad |
| Salami | i Scheibe/n | twenty one thousand |
| Salat | ane | 558 m |
| Salatgurke | i | 550 g |
| Salz | 1 Teelöffel | v k |
| Salz | 1 Teelöffel (gehäuft) | 9 chiliad |
| Salz | 1 Prise | 1 thou |
| Salz | 1 Esslöffel | 15 k |
| Schalotte | 1 | twenty thou |
| Schinken | 1 Scheibe/n | 25 g |
| Semmelmehl/ Paniermehl | 1 Esslöffel (gehäuft) | xx yard |
| Semmelmehl/ Paniermehl | 1 Esslöffel | 12 g |
| Semmelmehl/ Paniermehl | i Tasse | 130 g |
| Senf | 1 Teelöffel | 10 g |
| Sesam | 1 Teelöffel | three g |
| Sesam | 1 Esslöffel | 7 g |
| Sesam | 1 Esslöffel gehäuft | xiii thousand |
| Sonnenblumenkerne | 1 Esslöffel | 10 g |
| Stangensellerie | 1Stange | 30 g |
| Steckrübe | 1 | 1500 g |
| Süßkartoffel (mittelgroß) | one | 310 yard |
| Tomate (Fleischtomate) | 1 | 200 one thousand |
| Tomate (Strauchtomate) | i | 110 g |
| Tomate (Cocktailstrauchtomate) | 1 | 37 g |
| Tomaten (Kirschtomate) | 1 | 11 thousand |
| Vanillezucker | i Packung | eight g |
| Vanille (gemahlen) | 1 Teelöffel | 1 k |
| Weißbrot / Toastbrot | ane Scheibe | xxx g |
| Weißbrot / Toastbrot | 1 Scheibe | 30 1000 |
| Weißkohl (590 grand - 2.500 g) ohne äußere Blätter & Strunk | one mittelgroßer | 1.630 g |
| Wirsingkohl (370 thousand - 2.250 grand) ohne äußere Blätter & Strunk | ane Kopf | 890 thousand |
| Würfelzucker | 1 Stück | 4 g |
| Zimt | one Teelöffel | 2 1000 |
| Zimt | 1 Teelöffel (gehäuft) | 6 g |
| Zitrone | 1 mittelgroße | eighty m |
| Zitronensaft | 1 Esslöffel | vi g |
| Zitronensaft | 1 Teelöffel | iii g |
| Saft einer mittelgroßen Zitrone | ane | 35 g |
| Zucchini | 1 | 210 yard |
| Zucker | 1 Esslöffel | 10 g |
| Zucker | one Esslöffel (gehäuft) | xx g |
| Zucker | i Teelöffel | 5 g |
| Zucker | 1 Tasse | 180 chiliad |
| Zuckerrübensirup | ane Teelöffel | 5 g |
| Zuckerrübensirup | 1 Esslöffel | 12 g |
| Zwieback | one | 8 one thousand |
| Zwiebel (Lauchzwiebel) | 1 | xx g |
| Zwiebel (Gemüsezwiebel) | 1 | 285 chiliad |
| Zwiebel (Haushaltszwiebel) | i | 82 g |
Unsere Website enthält Affiliate Links (* Markierungen). Das sind Verweise zu Partner-Unternehmen. Wenn du auf den Link klickst und darüber bei unseren Partnern einkaufst, entstehen keine Zusatzkosten für dich. Wir erhalten hierfür eine geringe Provision. Du kannst uns mit deinem Einkauf unterstützen. And then können wir einen Teil der Kosten für den Betrieb der Seite decken und kochenohne.de weiterhin kostenfrei anbieten.
Source: https://www.kochenohne.de/ratgeber/wieviel-wiegt/

0 Response to "Wie Viel Wiegt Ein Brot"
Post a Comment